主要AI APIモデル料金台帳
料金基準日:2026-08-07(USD/JPY 150円)。公式確認日付きの主要AI APIモデル比較です。
提供元区分(米国系/中国系/欧州系)は事業者所在地の分類であり、実際の処理地域・データ保管場所を示すものではありません。データ取扱いは各 provider の公式ポリシーを確認してください。
通常モデル(14件)
| モデル | 入力/100万token | 出力/100万token | バリアント | 料金確認日 | 次回確認目安 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen Flashqwen3.5-flash中国系 | 4.35円 | 43.05円 | Standard通常価格 | 2026-08-07近日再確認 | 2026-09-06 | Qwen公式 |
| 公式原価:$0.03 / $0.29 / 100万token(Standard) | ||||||
| Gemini Flash-Litegemini-2.5-flash-lite米国系 | 15円 | 60円 | Standard通常価格 | 2026-08-07近日再確認 | 2026-09-06 | Google公式 |
| 公式原価:$0.10 / $0.40 / 100万token(Standard)隠れコスト:キャッシュ読込(cached input)・保存・Batch。詳細は詳細コストラボで。 | ||||||
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash中国系 | 21円 | 42円 | Standard通常価格 | 2026-08-07近日再確認 | 2026-09-06 | DeepSeek公式 |
| 公式原価:$0.14 / $0.28 / 100万token(Standard)隠れコスト:キャッシュ読込(cached input)・Batch(要公式確認)。詳細は詳細コストラボで。 | ||||||
| Mistral Smallmistral-small-latest欧州系 | 22.5円 | 90円 | Standard通常価格 | 2026-08-07近日再確認 | 2026-09-06 | Mistral公式 |
| 公式原価:$0.15 / $0.60 / 100万token(Standard)隠れコスト:キャッシュ読込(cached input)・Batch。詳細は詳細コストラボで。 | ||||||
| Gemini Flashgemini-2.5-flash米国系 | 45円 | 375円 | Standard通常価格 | 2026-08-07近日再確認 | 2026-09-06 | Google公式 |
| 公式原価:$0.30 / $2.50 / 100万token(Standard)隠れコスト:キャッシュ読込(cached input)・保存・Batch。詳細は詳細コストラボで。 | ||||||
| Qwen Plusqwen3.7-plus中国系 | 60円 | 240円 | Standard通常価格 | 2026-08-07近日再確認 | 2026-09-06 | Qwen公式 |
| 公式原価:$0.40 / $1.60 / 100万token(Standard) | ||||||
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro中国系 | 65.25円 | 130.5円 | Standard通常価格 | 2026-08-07近日再確認 | 2026-09-06 | DeepSeek公式 |
| 公式原価:$0.43 / $0.87 / 100万token(Standard)隠れコスト:キャッシュ読込(cached input)・Batch(要公式確認)。詳細は詳細コストラボで。 | ||||||
| Mistral Largemistral-large-latest欧州系 | 75円 | 225円 | Standard通常価格 | 2026-08-07近日再確認 | 2026-09-06 | Mistral公式 |
| 公式原価:$0.50 / $1.50 / 100万token(Standard)隠れコスト:キャッシュ読込(cached input)・Batch。詳細は詳細コストラボで。 | ||||||
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini米国系 | 112.5円 | 675円 | Standard通常価格 | 2026-08-07近日再確認 | 2026-09-06 | OpenAI公式 |
| 公式原価:$0.75 / $4.50 / 100万token(Standard)隠れコスト:キャッシュ読込(cached input)・Batch。詳細は詳細コストラボで。 | ||||||
| Kimi K2.6kimi-k2.6中国系 | 142.5円 | 600円 | Standard通常価格 | 2026-08-07近日再確認 | 2026-09-06 | Moonshot AI公式 |
| 公式原価:$0.95 / $4.00 / 100万token(Standard)隠れコスト:キャッシュ読込(cached input)・Batch(要公式確認)・検索(要公式確認)。詳細は詳細コストラボで。 | ||||||
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5米国系 | 150円 | 750円 | Standard通常価格 | 2026-08-07近日再確認 | 2026-09-06 | Anthropic公式 |
| 公式原価:$1.00 / $5.00 / 100万token(Standard)隠れコスト:キャッシュ読込(cached input)・書込5分・書込1時間・Batch。詳細は詳細コストラボで。 | ||||||
| Gemini Progemini-2.5-pro米国系 | 187.5円 | 1,500円 | Standard通常価格 | 2026-08-07近日再確認 | 2026-09-06 | Google公式 |
| 公式原価:$1.25 / $10.00 / 100万token(Standard)隠れコスト:キャッシュ読込(cached input)・保存・Batch。詳細は詳細コストラボで。 | ||||||
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6米国系 | 450円 | 2,250円 | Standard通常価格 | 2026-08-07近日再確認 | 2026-09-06 | Anthropic公式 |
| 公式原価:$3.00 / $15.00 / 100万token(Standard)隠れコスト:キャッシュ読込(cached input)・書込5分・書込1時間・Batch。詳細は詳細コストラボで。 | ||||||
| GPT-5.5gpt-5.5米国系 | 750円 | 4,500円 | Standard通常価格 | 2026-08-07近日再確認 | 2026-09-06 | OpenAI公式 |
| 公式原価:$5.00 / $30.00 / 100万token(Standard)隠れコスト:キャッシュ読込(cached input)・Batch。詳細は詳細コストラボで。 | ||||||
部分料金モデル(2件)
token単価のみで、リクエスト単位の追加料金があるため月額比較には含めません。
| モデル | 入力/100万token | 出力/100万token | バリアント | 公式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonarsonar米国系 | 150円 | 150円 | token-only通常価格 | 2026-08-07近日再確認 | 2026-09-06 | Perplexity公式 |
| 公式原価:$1.00 / $1.00 / 100万token(token-only)隠れコスト:・検索(要公式確認)。詳細は詳細コストラボで。 | ||||||
| Sonar Prosonar-pro米国系 | 450円 | 2,250円 | token-only通常価格 | 2026-08-07近日再確認 | 2026-09-06 | Perplexity公式 |
| 公式原価:$3.00 / $15.00 / 100万token(token-only)隠れコスト:・検索(要公式確認)。詳細は詳細コストラボで。 | ||||||
比較除外モデル(0件)
公式情報が不足している、または比較対象としないモデルです。
該当するモデルがありません。
要再確認モデル(0件)
期間限定価格の終了後で次期単価が未設定、または公式確認が必要なモデルです。見積ツールの比較には含めません。
該当するモデルがありません。
廃止予定モデル(0件)
提供が終了予定のモデルです。新規利用には推奨しません。
該当するモデルがありません。
各モデルの単価は、公式料金ページをもとにした概算です。API単価、無料枠、為替レート、利用条件は変更される場合があります。実際に使う前に公式料金ページを確認してください。
← 見積ツールに戻る